DOLAR 36,5826 0.08%
EURO 39,8593 0.58%
ALTIN 3.424,920,89
BITCOIN 0%
Mardin
16°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.476 s Değişim: 0.52% 54,11 Adet:   2.222 Mio.Lot Hacim:   68.616 Mio.TL
EN YÜKSEK 10496
EN DÜŞÜK 10,357
Açılış: 10.422 Dünkü Kapanış: 10.422

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 5,01 -0,40 14:03:29
  • ACSEL 114,80 -2,21 14:03:23
  • ADEL 40,24 5,34 14:03:32
  • ADESE 2,07 1,97 14:03:31
  • ADGYO 30,14 0,74 14:01:56
  • AEFES 179,70 0,96 14:02:53
  • AFYON 15,50 0,06 14:03:27
  • AGESA 156,00 -1,08 14:00:53
  • AGHOL 310,00 -0,96 14:03:26
  • AGROT 9,41 -1,57 14:03:23
  • AGYO 7,27 0,14 14:02:02
  • AHGAZ 20,80 -2,35 14:03:28
  • AHSGY 22,56 -1,91 14:00:49
  • AKBNK 72,95 -1,29 14:03:34
  • AKCNS 171,70 -0,17 14:03:27
  • AKENR 11,40 -1,13 14:03:30
  • AKFGY 1,95 0,00 14:03:32
  • AKFIS 22,12 -2,12 14:03:22
  • AKFYE 18,07 0,17 14:03:32
  • AKGRT 6,82 -1,02 14:02:16
  • AKMGY 233,60 0,30 13:59:21
  • AKSA 12,95 -2,63 14:03:17
  • AKSEN 35,40 -1,06 14:03:13
  • AKSGY 7,08 -1,67 14:01:58
  • AKSUE 14,74 3,44 14:03:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 4,33 4,59 14:03:37
  • ALARK 82,10 -3,70 14:03:35
  • ALBRK 7,37 -2,77 14:03:35
  • ALCAR 1.044,00 1,06 14:02:43
  • ALCTL 120,30 3,80 14:03:07
  • ALFAS 54,50 0,37 14:03:11
  • ALGYO 18,85 -0,79 14:03:26
  • ALKA 7,47 -0,53 14:03:01
  • ALKIM 17,84 0,22 14:02:20
  • ALKLC 36,40 3,47 14:03:36
  • ALMAD 7,92 -2,22 14:03:23
  • ALTNY 91,90 1,72 14:03:33
  • ALVES 31,68 -1,86 14:03:28
  • ANELE 14,64 -0,68 14:01:46
  • ANGEN 12,71 -0,24 14:02:24
  • ANHYT 100,90 -1,27 14:03:25
  • ANSGR 104,00 -0,76 14:03:06
  • APBDL 24,29 1,21 13:58:35
  • APLIB 43,89 -0,54 14:03:12
  • APX30 28,53 1,35 14:02:12
  • ARASE 45,56 -0,48 14:02:31
  • ARCLK 144,50 1,55 14:03:02
  • ARDYZ 30,02 -2,15 14:03:04
  • ARENA 49,92 -2,78 14:03:23
  • ARMGD 32,48 -1,99 14:03:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,57 1,14 14:03:36
  • ARTMS 30,42 -2,81 14:03:31
  • ARZUM 3,52 -1,95 14:03:22
  • ASELS 115,40 4,62 14:03:37
  • ASGYO 10,77 -0,09 14:02:51
  • ASTOR 114,40 0,35 14:03:36
  • ASUZU 60,85 1,08 14:03:29
  • ATAGY 10,99 -0,63 13:57:32
  • ATAKP 42,00 -1,55 14:02:19
  • ATATP 99,10 0,10 14:02:48
  • ATEKS 147,80 -1,14 14:02:50
  • ATLAS 5,19 0,58 14:03:19
  • ATSYH 48,30 0,21 13:55:14
  • AVGYO 7,73 0,13 13:49:06
  • AVHOL 38,84 -0,51 14:03:26
  • AVOD 2,67 -1,11 14:02:36
  • AVPGY 64,95 -1,52 14:02:46
  • AVTUR 11,50 0,44 14:00:01
  • AYCES 453,75 -1,14 14:01:20
  • AYDEM 21,24 0,19 14:02:22
  • AYEN 27,74 -1,56 14:00:40
  • AYES 9,60 -1,03 13:55:14
  • AYGAZ 162,60 0,31 14:03:35
  • AZTEK 43,06 0,75 14:02:48