DOLAR 36,6018 0.03%
EURO 39,9532 -0.11%
ALTIN 3.434,020,11
BITCOIN 30125403.58387%
Mardin
14°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.438 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.480 Mio.Lot Hacim:   130.106 Mio.TL
EN YÜKSEK 10522
EN DÜŞÜK 10,357
Açılış: 10.422 Dünkü Kapanış: 10.438

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ACSEL 113,40 -3,41 18:09:05
  • ADGYO 31,02 3,68 18:09:49
  • AEFES 177,00 -0,56 18:09:34
  • AFYON 15,68 1,23 18:08:11
  • AGHOL 306,00 -2,24 18:09:25
  • AGYO 7,27 0,14 18:09:01
  • AHGAZ 20,54 -3,57 18:08:49
  • AHSGY 22,28 -3,13 18:08:01
  • AKBNK 71,90 -2,71 18:09:56
  • AKCNS 171,80 -0,12 18:09:39
  • AKFIS 22,02 -2,57 18:09:38
  • AKSA 12,83 -3,53 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSEN 36,02 0,67 18:08:47
  • AKSGY 7,07 -1,81 18:09:54
  • ALBRK 7,27 -4,09 18:09:59
  • ALKLC 37,18 5,69 18:09:56
  • ALMAD 7,87 -2,84 18:05:12
  • ALTNY 90,70 0,39 18:09:59
  • ALVES 31,74 -1,67 18:09:43
  • ANHYT 100,30 -1,86 18:09:47
  • APBDL 24,13 0,54 18:05:10
  • APLIB 43,16 -2,20 18:05:10
  • APX30 28,36 0,75 18:05:10
  • ARCLK 144,80 1,76 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARTMS 30,24 -3,39 18:09:51
  • ARZUM 3,53 -1,67 18:05:12
  • ASGYO 10,69 -0,83 18:08:01
  • ASTOR 112,20 -1,58 18:09:59
  • ASUZU 60,95 1,25 18:08:01
  • ATAKP 42,50 -0,38 18:05:12
  • ATATP 99,80 0,81 18:08:01
  • ATEKS 147,00 -1,67 18:05:12
  • AVOD 2,68 -0,74 18:09:42
  • AYDEM 21,52 1,51 18:08:35
  • AYEN 27,90 -0,99 18:08:02
  • AZTEK 43,00 0,61 18:09:44

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.